Harga FOB Roasted Coffee Indonesia & Ketentuan Pesanan
Rentang harga FOB indikatif green dan roasted coffee Indonesia, MOQ, kemasan, pembayaran, dan ketentuan pesanan untuk buyer B2B.
Harga FOB roasted coffee Indonesia
Harga FOB roasted coffee berbeda menurut origin, roast level, kemasan, volume, dan rencana shipment. Tabel di bawah menampilkan rentang indikatif dari katalog Sumatra Jawa Soil saat ini. Harga final dan masa berlaku dikonfirmasi melalui quotation atau proforma invoice bertanggal.
Green coffee - FOB indikatif
Pada layar kecil, geser tabel untuk melihat seluruh kolom.
| Origin | Grade | USD/kg | USD/MT |
|---|---|---|---|
| Robusta Lampung | Commercial Grade 1 | $3.20-$3.50 | $3,200-$3,500 |
| Mandailing | Grade 1 | $8.30-$8.70 | $8,300-$8,700 |
| Lintong | Grade 1 | $8.30-$8.70 | $8,300-$8,700 |
| Toraja | Grade 1 | $8.30-$8.70 | $8,300-$8,700 |
| Kalosi Enrekang | Grade 1 | $8.30-$8.70 | $8,300-$8,700 |
| Java Preanger | Grade 1 | $8.50-$8.90 | $8,500-$8,900 |
| Gayo | Grade 1 | $8.50-$8.90 | $8,500-$8,900 |
| Flores Bajawa | Grade 1 | $8.50-$8.90 | $8,500-$8,900 |
| Ijen Raung | Grade 1 (Washed) | $8.90-$9.30 | $8,900-$9,300 |
| Kintamani | Grade 1 (Washed) | $9.20-$9.60 | $9,200-$9,600 |
| Wamena / Baliem | Grade 1* | $9.50-$10.00 | $9,500-$10,000 |
Roasted whole bean - FOB indikatif
Pada layar kecil, geser tabel untuk melihat seluruh kolom.
| Origin | Roast level | USD/kg roasted |
|---|---|---|
| Lampung | Medium-Dark / Dark | $5.50-$6.00 |
| Mandailing | Medium / Medium-Dark / Dark | $12.50-$13.50 |
| Toraja | Medium / Medium-Dark / Dark | $12.50-$13.50 |
| Java Preanger | Light / Medium | $13.00-$14.00 |
| Gayo | Light / Medium / Medium-Dark | $13.00-$14.00 |
| Kintamani | Light / Medium | $14.00-$15.00 |
| Wamena / Baliem | Light / Medium | $14.50-$16.00 |
Ketentuan komersial
- FOB pelabuhan Indonesia: Belawan / Tanjung Priok / Tanjung Perak, tergantung origin
- MOQ Green: 1 container (~19 MT) per origin
- MOQ Roasted: 100 kg per origin / roast level (retail) atau 1 pallet (bulk / HORECA)
- Lead time roasted: umumnya 2-3 minggu
- Rentang harga katalog bersifat indikatif; minta penawaran bertanggal untuk harga dan masa berlaku terkini
Green coffee merupakan komoditas yang diperdagangkan global dan harga bergerak mengikuti ICE Arabica dan London Robusta futures. Harga final dikonfirmasi per pesanan dalam sales contract atau proforma invoice.
*Status sertifikasi Wamena / Baliem harus dikonfirmasi per lot.
Catatan Wamena / Baliem: "Remote/Organic" mengikuti wording katalog yang diberikan. Sertifikasi organik formal, bila diperlukan, dikonfirmasi per lot yang dikontrak.